BUSINESS PROPOSAL
...................................................................................................................................................................
| 2016-17 | 2016-17 | |||||||||||||
| TEAM | MONTHS | JULY'16 | AUG'16 | SEP'16 | OCT'16 | NOV'16 | DEC'16 | JAN'16 | FEB'16 | MAR'16 | APR'16 | MAY'16 | JUNE'16 | 2016-17 |
| LOCATION | SECT-1 | SECT-1 | SECT-1 | SECT-1-4 | HSR | HSR | 10 KM | 10 KM | 15 KM | 15 KM | 20 KM | 20 KM | ||
| ORDERS/DAY | 100 | 200 | 333 | 667 | 1333 | 2000 | 2667 | 3333 | 6667 | 6667 | 10000 | 10000 | 43967 | |
| ORDER/MONTH | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 1319000 | |
| MANAGEMENT STAFFS: 15 | EARNING | 15000 | 30000 | 50000 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 6595000 |
| DELIVERY BOYS: 10 | EXPENSES-1 | 50000 | 100000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 500000 | 500000 | 700000 | 700000 | 1000000 | 1000000 | 5400000 |
| EXPENSES-2 | 25000 | 50000 | 50000 | 125000 | 125000 | 125000 | 250000 | 250000 | 350000 | 350000 | 500000 | 500000 | 2700000 | |
| EXPENSES-3 | 15000 | 30000 | 50000 | 100000 | 125000 | 125000 | 250000 | 250000 | 350000 | 350000 | 500000 | 500000 | 2645000 | |
| BREAK EVEN TIME: 3 MONTHS | PROFIT-1 | -35000 | -70000 | -50000 | -150000 | -50000 | 50000 | -100000 | 0 | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | 1195000 |
| PROFIT-2 | -10000 | -20000 | 0 | -25000 | 75000 | 175000 | 150000 | 250000 | 650000 | 650000 | 1000000 | 1000000 | 3895000 | |
| PROFIT-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 175000 | 150000 | 250000 | 650000 | 650000 | 1000000 | 1000000 | 3950000 | |
| PROFIT SHARE (1 YEAR AGGREMENT) | As per PROFIT-3 | |||||||||||||
| ORGANISATION DEVELOPMENT SHARE 30% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 52500 | 45000 | 75000 | 195000 | 195000 | 300000 | 300000 | 1185000 |
| MANAGEMENT STAFF 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 30000 | 50000 | 130000 | 130000 | 200000 | 200000 | 790000 |
| LOGISTIC 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 30000 | 50000 | 130000 | 130000 | 200000 | 200000 | 790000 |
| INFRASTRUCTURE & MAINTENANCE 10% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 17500 | 15000 | 25000 | 65000 | 65000 | 100000 | 100000 | 395000 |
| OTHERS 10% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 17500 | 15000 | 25000 | 65000 | 65000 | 100000 | 100000 | 395000 |
| INVESTER 10% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 17500 | 15000 | 25000 | 65000 | 65000 | 100000 | 100000 | 395000 |
| EXPENSES/MONTH (SEPT'16 ONWARDS) | ||||||||||||||
| INFRASTRUCTURE: 50,000 | ||||||||||||||
| MANAGEMENT STAFF: 1,00,000 | ||||||||||||||
| LOGISTIC: 1,00,000 | ||||||||||||||
| ONE TIME INVESTMENT | OPTION-1 | OPTION-3 | ||||||||||||
| OFFICE INFRA STRUCTURE | 400000 | 100000 | ||||||||||||
| VAN | 1000000 | 500000 | ||||||||||||
| ADVERTISEMENT & PROMOTION | 200000 | 100000 | ||||||||||||
| WEBSITE & APP | 300000 | 200000 | ||||||||||||
| SEED CAPITAL | 500000 | 300000 | ||||||||||||
| OTHERS | 100000 | 100000 | ||||||||||||
| 1 YEAR EXPENSES | 5400000 | 2645000 | ||||||||||||
| TOTAL | 7900000 | 3945000 | ||||||||||||
| 8000000 | 4000000 | |||||||||||||
| INVESTER PROFIT SHARE (MINIMUM) |
800000 | 400000 | ||||||||||||
| 2016-17 | 2016-17 | |||||||||||||
| TEAM | MONTHS | JULY'16 | AUG'16 | SEP'16 | OCT'16 | NOV'16 | DEC'16 | JAN'16 | FEB'16 | MAR'16 | APR'16 | MAY'16 | JUNE'16 | 2016-17 |
| LOCATION | SECT-1 | SECT-1 | SECT-1 | SECT-1-4 | HSR | HSR | 10 KM | 10 KM | 15 KM | 15 KM | 20 KM | 20 KM | ||
| Only water can orders are considered | ORDERS/DAY | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4500 | 7000 | 10000 | 31250 |
| ORDER/MONTH | 3000 | 6000 | 9000 | 13500 | 21000 | 30000 | 45000 | 75000 | 90000 | 135000 | 210000 | 300000 | 937500 | |
| DELIVERY BOYS | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 12.50 | 15.00 | 22.50 | 35.00 | 50.00 | ||
| MANAGEMENT STAFFS: 15 | EARNING | 15000 | 30000 | 45000 | 67500 | 105000 | 150000 | 225000 | 375000 | 450000 | 675000 | 1050000 | 1500000 | 4687500 |
| LOGISTIC EXPENSES | 7500 | 15000 | 22500 | 33750 | 52500 | 75000 | 112500 | 187500 | 225000 | 337500 | 525000 | 750000 | 2343750 | |
| DELIVERY BOYS: 10 | EXPENSES-1 | 50000 | 50000 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 250000 | 250000 | 1625000 |
| EXPENSES-2 | 25000 | 25000 | 25000 | 37500 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 100000 | 100000 | 125000 | 125000 | 812500 | |
| EXPENSES-3 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 325000 | |
| BREAK EVEN TIME: 3 MONTHS | PROFIT-1 | -42500 | -35000 | -27500 | -41250 | -47500 | -25000 | -37500 | 37500 | 25000 | 137500 | 275000 | 500000 | 718750 |
| PROFIT-2 | -17500 | -10000 | -2500 | -3750 | 2500 | 25000 | 37500 | 112500 | 125000 | 237500 | 400000 | 625000 | 1531250 | |
| PROFIT-3 | -2500 | 5000 | 12500 | 18750 | 32500 | 55000 | 82500 | 157500 | 185000 | 297500 | 475000 | 700000 | 2018750 | |
| PROFIT SHARE (1 YEAR AGGREMENT) | As per PROFIT-3 | |||||||||||||
| ORGANISATION DEVELOPMENT SHARE 30% | 30% | -750 | 1500 | 3750 | 5625 | 9750 | 16500 | 24750 | 47250 | 55500 | 89250 | 142500 | 210000 | 605625 |
| MANAGEMENT STAFF 20% | 20% | -500 | 1000 | 2500 | 3750 | 6500 | 11000 | 16500 | 31500 | 37000 | 59500 | 95000 | 140000 | 403750 |
| LOGISTIC 20% | 20% | -500 | 1000 | 2500 | 3750 | 6500 | 11000 | 16500 | 31500 | 37000 | 59500 | 95000 | 140000 | 403750 |
| INFRASTRUCTURE & MAINTENANCE 10% | 10% | -250 | 500 | 1250 | 1875 | 3250 | 5500 | 8250 | 15750 | 18500 | 29750 | 47500 | 70000 | 201875 |
| OTHERS 10% | 10% | -250 | 500 | 1250 | 1875 | 3250 | 5500 | 8250 | 15750 | 18500 | 29750 | 47500 | 70000 | 201875 |
| INVESTER 10% | 10% | -250 | 500 | 1250 | 1875 | 3250 | 5500 | 8250 | 15750 | 18500 | 29750 | 47500 | 70000 | 201875 |
| EXPENSES/MONTH (SEPT'16 ONWARDS) | ||||||||||||||
| INFRASTRUCTURE: 50,000 | ||||||||||||||
| MANAGEMENT STAFF: 1,00,000 | ||||||||||||||
| LOGISTIC: 1,00,000 | ||||||||||||||
| ONE TIME INVESTMENT | OPTION-1 | OPTION-3 | ||||||||||||
| OFFICE INFRA STRUCTURE | 400000 | 100000 | ||||||||||||
| VAN | 1000000 | 500000 | ||||||||||||
| ADVERTISEMENT & PROMOTION | 200000 | 100000 | ||||||||||||
| WEBSITE & APP | 300000 | 200000 | ||||||||||||
| SEED CAPITAL | 500000 | 300000 | ||||||||||||
| OTHERS | 100000 | 100000 | ||||||||||||
| 1 YEAR EXPENSES | 1625000 | 325000 | ||||||||||||
| TOTAL | 4125000 | 1625000 | ||||||||||||
| INVESTER PROFIT SHARE (MINIMUM 10%) | 605625 | 201875 | 12.42% | 14.68% | ||||||||||
| INVESTER PROFIT SHARE (MINIMUM 10%) | 1000000 | 200000 | ||||||||||||
No comments:
Post a Comment